邵阳市2025年市本级高素质农民培育项目 中标(成交)结果公告
公告日期:2025年11月05日
一、项目编号
政府采购计划编号:邵财采计[2025]000346号
项目编号: HNSZZFCG-2025-0803
委托代理编号:HNZH-2025-56
二、项目名称: 邵阳市2025年市本级高素质农民培育项目
预算金额: 人民币1420000.00元(包1:人民币280000.00元;包2:人民币280000.00元;包3:人民币280000.00元;包4:人民币280000.00元;包5:人民币300000.00元)
三、中标(成交)信息
包 号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额(元) |
包1 | 洞口县楚才科技职业技术学校 | 湖南省邵阳市洞口县湘商产业园标准厂房综合楼401至418 | 271200.00 |
包2 | 隆回县启辰职业技能培训学校有限责任公司 | 湖南省邵阳市隆回县花门街道长岭社区总站建设银行 5 楼 | 271600.00 |
包3 | 邵阳市第三职业技术学校 | 邵阳市双清区塔北西路136号 | 274360.00 |
包4 | 新宁崀山梦圆职业培训学校有限公司 | 湖南省邵阳市新宁县金石镇崀山御景 AS1 栋 201 室 | 274000.00 |
包5 | 邵阳市欣民职业技能培训学校有限公司 | 湖南省邵阳市双清区金罗湾国际商贸城 B 区 1 栋 4 楼 4002-4257 号门面 | 291000.00 |
四、 主要标的信息
服务类 | |
项目名称 | 邵阳市2025年市本级高素质农民培育项目 |
服务范围 | 详见招标文件第五章采购需求 |
服务要求 | 详见招标文件第五章采购需求 |
服务时间 | 初定为2025年12月底前结课,具体时间以实际合同签订时间为准。 |
服务标准 | 详见招标文件第五章采购需求 |
五、评审专家名单
评审小组职务 | 姓名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
组长 | 戴宁志 | 随机抽取 | 全过程 | / |
胡红霞 | 随机抽取 | 全过程 | / | |
成员 | 钱光华 | 随机抽取 | 全过程 | / |
成员 | 张二莲 | 随机抽取 | 全过程 | / |
采购人代表 | 赵荣礼 | 自行选定 | 全过程 | / |
六、代理服务收费标准及金额:采购代理服务费人民币20000元整,由采购人支付。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
评审情况:
包1
供应商名称 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 投标报价(元) | 评审价格(元) | 评审 得分 | 推荐排名 | 是否中标候选人 |
洞口县楚才科技职业技术学校 | 合格 | 合格 | 271200.00 | 271200.00 | 97.08 | 1 | 是 |
隆回县启辰职业技能培训学校有限责任公司 | 合格 | 合格 | 271600.00 | 271600.00 | 96.47 | 2 | 是 |
合格 | 合格 | 271500.00 | 271500.00 | 93.67 | 3 |
包2
供应商名称 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 投标报价(元) | 评审价格(元) | 评审 得分 | 推荐排名 | 是否中标候选人 |
隆回县启辰职业技能培训学校有限责任公司 | 合格 | 合格 | 271600.00 | 271600.00 | 96.59 | 1 | 是 |
洞口县楚才科技职业技术学校 | 合格 | 合格 | 271200.00 | 271200.00 | 97.20 | 2 | 是 |
邵阳市欣民职业技能培训学校有限公司 | 合格 | 合格 | 271500.00 | 271500.00 | 96.09 | 3 | 是 |
包3
供应商名称 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 投标报价(元) | 评审价格(元) | 评审 得分 | 推荐排名 | 是否中标候选人 |
邵阳市第三职业技术学校 | 合格 | 合格 | 274360.00 | 274360.00 | 97.10 | 1 | 是 |
合格 | 合格 | 280000.00 | 280000.00 | 96.50 | 2 | 是 | |
邵阳市欣民职业技能培训学校有限公司 | 合格 | 合格 | 271500.00 | 271500.00 | 95.80 | 3 | 是 |
包4
供应商名称 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 投标报价(元) | 评审价格(元) | 评审 得分 | 推荐排名 | 是否中标候选人 |
新宁崀山梦圆职业培训学校有限公司 | 合格 | 合格 | 274000.00 | 274000.00 | 96.56 | 1 | 是 |
隆回县启辰职业技能培训学校有限责任公司 | 合格 | 合格 | 274400.00 | 274400.00 | 96.34 | 2 | 是 |
邵阳市欣民职业技能培训学校有限公司 | 合格 | 合格 | 271500.00 | 271500.00 | 95.65 | 3 | 是 |
包5
供应商名称 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 投标报价(元) | 评审价格(元) | 评审 得分 | 推荐排名 | 是否中标候选人 |
邵阳市欣民职业技能培训学校有限公司 | 合格 | 合格 | 291000.00 | 291000.00 | 95.66 | 1 | 是 |
隆回县启辰职业技能培训学校有限责任公司 | 合格 | 合格 | 291000.00 | 291000.00 | 96.46 | 2 | 是 |
新宁崀山梦圆职业培训学校有限公司 | 合格 | 合格 | 300000.00 | 300000.00 | 96.37 | 3 | 是 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
采购人信息
名 称: 邵阳市农业农村局
地 址: 邵阳市宝庆中路340号
联系方式: 曾先生 18973997002
2.采购代理机构信息
名 称: 湖南中辉项目咨询管理有限公司
地 址: 邵阳市北塔区状元洲街道资江北路状元府邸和府8楼
联系方式: 夏梓萁 朱凤阳 0739-2351555 18890188288
3.项目联系方式
项目联系人:夏梓萁
电 话: 18890188288