龙山县茨岩塘红色文化研学中心建设项目中标候选人公示
公告日期:2024年12月30日
龙山县茨岩塘红色文化研学中心建设项目
中标候选人公示
湖南中辉项目咨询管理有限公司受龙山县城市建设投资开发集团有限公司的委托,按照《中华人民共和国招标投标法》、《湖南省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》的规定,就龙山县茨岩塘红色文化研学中心建设项目 进行公开招标。本招标项目于2024年12月27日9时00分在湘西自治州公共资源交易中心进行了开标和评标。评标工作由湖南省综合评标专家库中随机抽取的专家完成,龙山县建设工程招投标管理办公室及相关部门对开标、评标工作全过程进行监督。
评标委员会按照招标文件确定的评标办法“综合评估法”,对所有有效标书进行了详细的评审并推荐的中标候选人如下(不排序):
中标候选人信息
中标候选人 | 中标候选人 | 中标候选人 | 中标候选人 | ||||
中标候选人名称 |
湖南省第五工程有限公司
| 牵头单位:湖南恒邦建工有限公司 成员单位:中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 | 牵头单位:湖南嘉晟住建科技有限公司 成员单位:湖南建工第七工程有限公司 | ||||
投标报价(元) | 12882745.20 | 13091300.86 | 13115973.60 | ||||
其中设计费(元) | 210000.00 | 210000.00 | 210000.00 | ||||
其中建安工程费下浮率(%)及计算报价(元) | 4.6% | 12672745.20 | 3.03% | 12881300.86 | 2.84% | 12905973.60 | |
总工期(日历天) | 240 | 240 | 240 | ||||
质量标准 | 施工部分应符合现行国家有关工程施工验收规范,达到合格工程标准,并经过发包人认可且最终通过建设行政主管部门验收合格;设计部分设计文件符合最新国家及行业设计相关规范、国家政策、法规和本项目设计任务的要求,并经过发包人认可,且最终按审批程序通过图审机构审查并完成建设行政主管部门审批。 | 施工部分应符合现行国家有关工程施工验收规范,达到合格工程标准,并经过发包人认可且最终通过建设行政主管部门验收合格;设计部分设计文件符合最新国家及行业设计相关规范、国家政策、法规和本项目设计任务的要求,并经过发包人认可,且最终按审批程序通过图审机构审查并完成建设行政主管部门审批。 | 施工部分应符合现行国家有关工程施工验收规范,达到合格工程标准,并经过发包人认可且最终通过建设行政主管部门验收合格;设计部分设计文件符合最新国家及行业设计相关规范、国家政策、法规和本项目设计任务的要求,并经过发包人认可,且最终按审批程序通过图审机构审查并完成建设行政主管部门审批。 | ||||
详细评审得分情况 | 总分 | 80.75 | 75.43 | 67.81 | |||
技术方案 | 8.19 | 8 | 8.21 | ||||
企业资信及履约能力 | 28.51 | 24.12 | 16.38 | ||||
投标报价 | 44.05 | 43.31 | 43.22 | ||||
类似工程 | 设计:1.宁远县文化馆、图书馆及非物质文化遗产馆(三馆)建设项目 EPC;2.建工五福景苑项目设计施工总承包3.株洲金城华亿电商服饰产业园(二期)项目工程总承包4.武陵山区现代农产品加工出口示范区标准化厂房建设项目工程总承包 施工:1.桥头家园二期建设项目设计、采购、施工(EPC)总承包;2.莲花中学新建工程项目设计施工总承包;3.不动产信息中心设计施工总承包4.枫溪学校项目设计施工总承包5.宁远县文化馆、图书馆及非物质文化遗产馆(三馆)建设项目 EPC | 施工:1.澧县第一中学教学楼建设项目;2.澧县锦绣幼儿园;3.澧县第一中学“特立体艺馆” | / | ||||
获奖情况 | / | / | / | ||||
总承包项目负责人 | 姓名 | 杨峻 | 梁亮 | 欧阳兰 | |||
证书及编号 | 证书:二级注册建造师 编号:湘 243002072722 | 证书:一级注册建造师 编号:湘1432013201770150 | 证书:二级注册建造师 编号:湘243202185019 | ||||
工程业绩 | / | / | / | ||||
获奖情况 | / | / | / | ||||
设计负责人 | 姓名 | 谭毅 | 王世东 | 彭莉明 | |||
证书及编号 | 证书:一级注册建筑师 编号:20224301135 | 证书:一级注册建筑师 编号:20155400032 | 证书:一级注册建筑师 编号:20123102377 | ||||
工程业绩 | / | / | / | ||||
获奖情况 | / | / | / | ||||
施工负责人 | 姓名 | 杨峻 | 梁亮 | 朱舟飞 | |||
证书及编号 | 证书:二级注册建造师 编号:湘 243002072722 | 证书:一级注册建造师 编号:湘1432013201770150 | 证书:二级注册建造师 编号:湘243002405776 | ||||
工程业绩 | / | / | / | ||||
获奖情况 | / | / | / | ||||
投标担保信息 | 担保机构 | / | 中国人民财产保险股份有限公司湘西自治州分公司 | 中国人民财产保险股份有限公司湘西自治州分公司 | |||
经营地址 | / | 湖南省湘西经开区吉凤街道办事处武陵山大道18号建发大厦1-3楼 | 湖南省湘西经开区吉凤街道办事处武陵山大道18号建发大厦1-3楼 | ||||
联系电话 | / | 0743-8222910 | 0743-8222910 |
被否决投标的情形
序号 | 投标人名称 | 情况说明 |
1 | 牵头单位:中赣工程设计有限公司 成员单位:长沙三远钢结构有限公司 | 响应性评审否决投标 |
技术方案评审计分
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 湖南省第五工程有限公司
| 83.05 | 83.82 | 81.00 | 83.78 | 81.60 | 78.05 | 80.15 |
2 | 牵头单位:湖南恒邦建工有限公司 成员单位:中科华创国际工程设计顾 问集团有限公司 | 81.60 | 80.22 | 78.60 | 79.30 | 80.10 | 81.10 | 79.40 |
3 | 牵头单位:湖南嘉晟住建科技有限公司 成员单位:湖南建工第七工程有限公司 | 83.90 | 83.59 | 83.30 | 81.80 | 81.60 | 79.75 | 80.45 |
4 | 牵头单位:中赣工程设计有限公司 成员单位:长沙三远钢结构有限公司 | 79.25 | 78.57 | 78.40 | 78.10 | 79.40 | 79.30 | 78.83 |
5 | 牵头单位:湖南通驰建设有限公司 成员单位:众生设计集团有限公司 | 80.20 | 80.36 | 76.70 | 78.50 | 79.40 | 79.25 | 78.56 |
公示期为3个工作日,公示期内如有异议,请根据《湖南省招标投标活动投诉处理办法》湘发改法规规〔2024〕419号的有关规定,以书面形式向招标人提出。公示期满若无异议,招标人将按照招标文件第二章投标人须知前附表7.1的规定确定本项目最终中标人。
招 标 人:龙山县城市建设投资开发集团有限公司;
地 址:龙山县华塘开发区;
联 系 人:覃雅兴;
电 话:13632959631;
招标代理机构:湖南中辉项目咨询管理有限公司;
地 址:;湘西经济开发区碧桂园1栋1单元1301室
联 系 人:吉向前
电 话:19574388698
行政监督:龙山县建设工程招投标管理办公室
电 话:0743-6222272