2024年武冈市马坪乡等5个乡镇团圆村等31个村中央预算内高标准农田建设项目第1标段中标候选人公示
公告日期:2025年01月07日
湖南中辉项目咨询管理有限公司受武冈市农业农村局的委托,代理2024年武冈市马坪乡等5个乡镇团圆村等31个村中央预算内高标准农田建设项目第1标段工程施工的招标,2025年01月06日09时30分(北京时间)在邵阳市公共资源交易中心进行了公开开标,在邵阳市农业农村局的监督下,依法组建的评标委员会按照招标文件确定的评标原则和评标办法进行了细致的评审,并推荐本项目中标候选人排名如下:
公示期:2025年01月07日始至2025年01月10日17时止(北京时间)。
公示期间,投标人和其他利害关系人如有异议,应按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》、《关于印发〈湖南省招标投标活动投诉处理办法〉的通知》(湘发改法规〔2019〕294 号)提出异议或投诉。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为中标人。
行政监督:邵阳市农业农村局
电 话:0739-5356163
招 标 人:武冈市农业农村局
地 址:武冈市武强北路1号
联 系 人:谢广
电 话:13357297518
招标代理机构:湖南中辉项目咨询管理有限公司
地 址:邵阳市北塔区状元洲街道资江北路状元府邸和府8楼
联 系 人:夏梓萁(项目负责人)、颜红霞、朱凤阳
电 话:18890188288、0739-2351555
第1标段中标候选人信息
中标候选人排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 湖南中宁项目管理有限公司 | 湖南省科宏建设开发有限公司 | 湖南咸嘉建设工程集团有限公司 | |
投标报价(元) | 4061185.86 | 4064613.15 | 4073688.77 | |
工期 | 120日历天 | 120日历天 | 120日历天 | |
质量目标 | 符合《湖南省高标准农田建设地方标准》(DB43/T 876-2014)、《高标准农田建设通则》(GB/T 30600-2022)、《高标准农田建设质量管理办法(试行)》规定的合格及以上标准。 | 符合《湖南省高标准农田建设地方标准》(DB43/T 876-2014)、《高标准农田建设通则》(GB/T 30600-2022)、《高标准农田建设质量管理办法(试行)》规定的合格及以上标准。 | 符合《湖南省高标准农田建设地方标准》(DB43/T 876-2014)、《高标准农田建设通则》(GB/T 30600-2022)、《高标准农田建设质量管理办法(试行)》规定的合格及以上标准。 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 99.99 | 99.93 | 99.69 |
项目管理 机构 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
信誉等其他评分因素 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
投标报价 | 69.99 | 69.93 | 69.69 | |
不良行为记录扣分 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标人类似工程业绩 | 1、益阳市赫山区沧水铺镇等11个多镇金山村等46个村高标准农田建设项目(二0二二年)第2标段; 2、桃源县高标准农田建设项目(二0二四年新增)第3标段; 3、桃江县2022年农田建设项目(阳市桃江县马遗塘镇等10个乡镇泗里河等59个村高标准农田建设项日(二〇二二年)第7标段; 4、郴州市资兴市兴宁镇等6个多镇枫视村等21个村高标准农田建设项目(二0二二年)一标段施工; | 1、石门县2022年度高标准农田建设项目(第1、2、3、4、8 标段)第1标段; 2、吉水县2022年统筹整合资金推进高标准农田建设56标; 3、益阳市桃江县马迹塘镇等10个乡镇泗里河等59个村高标准农田建设项目(二0二二年)第14标段; 4、湖南省涔天河水库扩建工程灌区(江华县田间工程)(第一期)第三标段; | 1、衡阳县2022年高标准农田建设项目施工(第五组)C1标段; 2、南县2022年旱地改造水田项目(四标段); 3、嘉禾县塘村镇等6个乡镇高标准农田建设项目二标段; 4、平江县2022年农田建设项目(第6标段); 5、保靖县迁陵镇等6个镇高标准农田建设项目(二〇二一年)第9标段; | |
信用等级 | 信用等级(全国水利建设市场主体)为AAA级 | 信用等级(全国水利建设市场主体)为AAA级 | 湖南省智慧住建云-公共服务平台—诚信评价98分 | |
获奖情况 | / | / | / | |
项目负责人 | 姓名 | 夏青 | 欧阳健 | 余小丽 |
注册执业证书编号 | 湘243131322484 | 湘 243131322518 | 湘 243141756072 | |
类似业绩 | 桃源县高标准农田建设项目(二 0二四年新增)第3标段 | 益阳市桃江县马迹塘镇等10个乡镇泗里河等59个村高标准农田建设项目(二0二二年)第14标段 | 南县2022年早地改造水田项目(四标段) | |
技术负责人 | 姓名 | 彭文 | 徐伟兰 | 张卓 |
证书编号 | B08181070000001085 | B08061000000000426 | B08123010300000106 | |
类似业绩 | 1、益阳市赫山区沧水铺镇等11个乡镇金山村等46个村高标准农田建设项目(二0二二年)第2标段; 2、桃源县高标准农田建设项目(二0二四年新增)第3标段 | 吉水县2022年统筹整合资金推进高标准农田建设56标 | 衡阳县2022年高标准农田建设项目施工(第五组)C1标段 | |
专职安全员 | 姓名 | 郭泽兰 | 段文君 | 李芳林 |
证书编号 | SGL20194301297 | SGL20234301975 | 0432120200001000303 | |
投标担保信息 | 形式 | 投标保证金 | 投标保函 | 投标保函 |
被否决的投标人:
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
1 | 湖南阔兴建设工程有限公司 | 入围废标 |
2 | 湖南隆立工程建设有限公司 | 入围废标 |
3 | 中旭建投(贵州)建设有限公司 | 入围废标 |
4 | 湖南冠中建设工程有限公司 | 入围废标 |
5 | 永州市政远建筑工程有限公司 | 入围废标 |
6 | 湖南博鸿建筑工程有限责任公司 | 入围废标 |
7 | 湖南隆胜建设工程有限公司 | 入围废标 |
8 | 江西久源建设工程有限公司 | 入围废标 |
9 | 湖南昌恒建设有限公司 | 入围废标 |
10 | 郴州祥昇园林建设工程有限公司 | 入围废标 |
11 | 湖南浩铭项目管理有限公司 | 入围废标 |
12 | 湖南省东安县第三建筑工程有限公司 | 入围废标 |
13 | 湖南天乔建设工程有限公司 | 入围废标 |
14 | 湖南中厦建设有限公司 | 入围废标 |
15 | 御艺建设股份有限公司 | 入围废标 |
16 | 凯益环境建设集团有限公司 | 入围废标 |
17 | 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 | 入围废标 |
18 | 湖南东航建设项目管理有限公司 | 入围废标 |
19 | 江西华钦建设工程有限公司 | 资格评审否决投标 |
20 | 湖南汉瑞园林建设有限公司 | 入围废标 |
21 | 永州市城市住宅建筑有限责任公司 | 入围废标 |
22 | 湖南德和园林项目管理有限公司 | 入围废标 |
23 | 湖南博凯建设有限公司 | 入围废标 |
24 | 四川尚天建设工程有限责任公司 | 入围废标 |
25 | 湖南宏德建设工程有限公司 | 入围废标 |
26 | 湖南皇舜建设工程有限责任公司 | 入围废标 |
27 | 湖南祥泰园林建设有限公司 | 入围废标 |
28 | 湖南宏轩建设工程有限公司 | 入围废标 |
29 | 湖北鄂武建工集团有限公司 | 入围废标 |
30 | 湖南西南项目管理有限公司 | 入围废标 |
31 | 邵阳优胜工程建设有限公司 | 资格评审否决投标 |
32 | 湖南名佳建设有限公司 | 入围废标 |
33 | 永州市第四工程有限责任公司 | 入围废标 |