邵阳市新宁县万塘乡等3个乡镇家兴村等21个村高标准农田建设项目 (二0二四年)第十标段(第二次)中标候选人公示
公告日期:2024年12月11日
湖南中辉项目咨询管理有限公司受新宁县农业农村局的委托,代理邵阳市新宁县万塘乡等3个乡镇家兴村等21个村高标准农田建设项目 (二0二四年)第十标段(第二次)工程施工的招标,2024年12月10日09时30分(北京时间)在邵阳市公共资源交易中心进行了公开开标,在邵阳市农业农村局的监督下,依法组建的评标委员会按照招标文件确定的评标原则和评标办法进行了细致的评审,并推荐本项目中标候选人排名如下:
第一中标候选人:湖南尚信建设工程有限公司
第二中标候选人:湖北河泽水利水电工程有限公司
第三中标候选人:湖南弘湖建设工程有限公司
公示期:2024年12月11日始至2024年12月16日17时止(北京时间)。
公示期间,投标人和其他利害关系人如有异议,应按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》、《关于印发〈湖南省招标投标活动投诉处理办法〉的通知》(湘发改法规〔2019〕294 号)提出异议或投诉。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为中标人。
行政监督:邵阳市农业农村局
电 话:0739-5356163
招 标 人:新宁县农业农村局
地 址:新宁县解放北路农业农村局
联 系 人:林伟
电 话:15273972111(经本人同意公开)
招标代理机构:湖南中辉项目咨询管理有限公司
地 址:邵阳市北塔区状元洲街道资江北路状元府邸和府8楼
项目负责人:夏梓萁
电 话:18890188288(经本人同意公开,联系人为项目负责人)
第十标段中标候选人信息
中标候选人排序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 湖南尚信建设工程有限公司 | 湖北河泽水利水电工程 有限公司 | 湖南弘湖建设工程有限公司 | |
投标报价(元) | 2031820.17 | 2046510.55 | 2023243.55 | |
工期 | 120日历天 | 120日历天 | 120日历天 | |
质量目标 | 符合《高标准农田建设》(GB/T30600-2022)和《高标准农田建设质量管理办法(试行)》规定的合格及以上标准。 | 符合《高标准农田建设》(GB/T30600-2022)和《高标准农田建设质量管理办法(试行)》规定的合格及以上标准。 | 符合《高标准农田建设》(GB/T30600-2022)和《高标准农田建设质量管理办法(试行)》规定的合格及以上标准。 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 99.80 | 99.55 | 99.50 |
项目管理机构 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
信誉等其他评分因素 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
投标报价 | 69.80 | 69.55 | 69.50 | |
不良行为记录扣分 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标人类似工程业绩 | 1、湘潭县高标准农田建设项目(二 0 二二年)第二标段; 2、衡南县 2022 年高标准农田建设项目施工(第三组)(第十一标段); 3、衡南县 2021年高标准农田建设项目(三十一标段); 4、江华瑶族自治县白芒营镇等 4 个乡镇高标准农田建设项目(二 0 二二年)第十标段; | 1、皮山县乔达灌区节水配套改造工程第二标段; 2、唐山市滦河下游灌区2021年度续建配套与现代化改造工程施工; 3、大冶市红旗灌区节水配套改造项目(一标段); 4、广丰区2022 年高标准农田建设项目施工招标-9标段(吴村镇); | 1、益阳市安化县梅城镇等14个镇高标准农田建设项目(二○一九年)第十四标段; 2、邵东市仙槎桥镇等5个乡镇高标准农田建设项目28标段; 3、益阳市安化县滔溪镇等15个乡镇高标准农田建设项目(二O二O年)第五标段; 4、桃江县桃花江镇等10个乡镇高标准农田建设项目(二0二一年)第三标段; | |
信用等级 | 湖南省智慧住建云-公共服务平台—诚信评价90分 | 信用等级(全国水利建设市场主体)为AAA级 | 湖南省智慧住建云-公共服务平台—诚信评价90分 | |
获奖情况 | / | / | / | |
项目负责人 | 姓名 | 何纯气 | 杜威 | 官可峰 |
注册执业证书编号 | 湘 243131429547 | 鄂 242181987700 | 湘243111216236 | |
类似业绩 | 江华瑶族自治县白芒营镇等4个乡镇高标准农田建设项目(二0二二年)第十标段 | 随中灌区天河口水库东干渠疏挖衬砌工程 | 益阳市安化县滔溪镇等15个乡镇高标准农田建设项目(二O二O年)第五标段 | |
技术负责人 | 姓名 | 刘国祥 | 聂文兵 | 李贝贝 |
证书编号 | B08223010400000230 | NO692022304580 | B08173080100000570 | |
类似业绩 | 邵阳市新邵县陈家坊镇等5个乡镇长塘等37个村高标准农田建设项目(2022年)、邵阳市新邵县雀塘镇兰江、半边村高标准农田建设项目(2022年示范)第十二标段 | 万安县2022年统筹整合资金推进高标准农田建设项目施工9标 | 桃江县桃花江镇等10个乡镇高标准农田建设项目(二0二一年)第三标段
| |
专职安全员 | 姓名 | 廖飞常 | 刘亚 | 郭盼 |
证书编号 | 0432120200004000087 | SGL20164202137 | 0432020294317003292 | |
投标担保信息 | 形式 | 投标保证金 | 投标保函 | 投标保函 |
被否决的投标人:
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
1 | 河南卓鼎建设工程有限公司 | 形式评审否决投标 |
2 | 湖南湘水路桥建设有限公司 | 入围废标 |
3 | 湖南智仁建设工程有限公司 | 入围废标 |
4 | 山东禹盛源建设发展集团有限公司 | 形式评审否决投标 |
5 | 郴州市东方华宸建设工程有限公司 | 入围废标 |